финансовый аналитик
| ID: | 4902 | |
| Компания: | Днепр Инвест | |
| Регион: | Киев | |
| Зарплата: | 6000 грн в месяц | |
| Тип: | постоянная | |
| Занятость: | полный день | |
| Описание: | Требования: знание ПК и Интернет, аналитический склад ума, знание технического Анализа финансовых рынков, навыки Интернет-трейдинга Условия работы: 10:00 - 19;00, соц. пакет Обязанности: сбор и анализ финансовой информации, поддержка начинающих специалистов компании, формирование аналитических обзоров, поддержка информационных ресурсов сайта. Написание статей финансовой направленности. |
|
| Размещена: | 06/10/2011 | |
| Контактное лицо: | Виктория Бабич | |
| Email: | vikababuch@ukr.net | |
| Телефон: | 0965116367 (с10-16) | |
| Факс: | не указан | |



